imported>Hirai4420 編集の要約なし |
imported>Hirai4420 編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の9版が非表示) | |||
3 行 | 3 行 | ||
農林水産省登録第21759号 | 農林水産省登録第21759号 | ||
「本剤は、草花、野菜、果樹など様々な植物で、カビ類(糸状菌)によって起こり、特にもち病や炭そ病、斑点病などの葉が変色するタイプの広範囲の病気に効果のあるすぐれた園芸用の総合殺菌剤です。耐光性、耐雨性にすぐれ、病気から植物を守る残効性があります。また、各種病原菌に対しても抵抗性が付きにくい、すぐれた効果の保護殺菌剤です。計量が手軽に行えるフロアブルタイプで、散布後の葉の汚れも少ない薬剤です。」(メーカー商品紹介より) | |||
成分:TPN | 成分:TPN | ||
43 行 | 43 行 | ||
| 1㎡当り1L散布 | | 1㎡当り1L散布 | ||
|- | |- | ||
| '''しそ''' | |||
| 斑点病 | |||
| rowspan="18" | 1,000倍 | |||
| rowspan="4" | 収穫前日まで | |||
| rowspan="2" | 4回以内 | |||
| 株元散布(150L/10a) | |||
|- | |||
| '''なす''' | |||
| 黒枯病、灰色かび病、すすかび病 | |||
| rowspan="63" | 散布 | |||
|- | |||
| '''きゅうり''' | |||
| べと病、炭そ病、うどんこ病、灰色かび病、黒星病、褐斑病 | |||
| 本剤:8回以内、TPN:10回以内(土壌灌注は2回以内、散布及びくん煙及びエアゾル剤の噴射は合計8回以内) | |||
|- | |||
| '''トマト''' | |||
| rowspan="2" | 疫病、輪紋病、葉かび病、炭そ病 | |||
| 本剤:4回以内、TPN:10回以内(土壌灌注は2回以内) | |||
|- | |||
| '''ミニトマト''' | |||
| 収穫7日前まで | |||
| 2回以内 | |||
|- | |||
| '''ピーマン''' | |||
| 斑点病、うどんこ病、黒枯病 | |||
| 収穫前日まで | |||
| 3回以内 | |||
|- | |||
| '''レタス''' | |||
| rowspan="2" | すそ枯病、べと病 | |||
| 収穫14日前まで | |||
| 本剤:3回以内、TPN:5回以内(土壌灌注は2回以内、散布は3回以内) | |||
|- | |||
| '''リーフレタス''' | |||
| 収穫21日前まで | |||
| 2回以内 | |||
|- | |||
| '''なばな類(なばなを除く)''' | |||
| rowspan="2" | 白さび病、べと病、白斑病、黒斑病 | |||
| 収穫60日前まで | |||
| rowspan="2" | 3回以内 | |||
|- | |||
| '''なばな''' | |||
| 収穫21日前まで | |||
|- | |||
| '''キャベツ''' | |||
| べと病 | |||
| 収穫14日前まで | |||
| 本剤:2回以内、TPN:2回以内(は種又は定植前の土壌混和は1回以内) | |||
|- | |||
| '''はくさい''' | |||
| 白斑病、べと病、黒斑病、白さび病 | |||
| 収穫7日前まで | |||
| 本剤:2回以内、TPN:3回以内(は種又は定植前の土壌混和は1回以内、散布は2回以内) | |||
|- | |||
| '''ブロッコリー''' | |||
| べと病 | |||
| 出蕾前但し、収穫21日前まで | |||
| 本剤:2回以内、TPN:3回以内(土壌灌注は1回以内、散布は2回以内) | |||
|- | |||
| '''だいこん''' | |||
| 白さび病、ワッカ症、白斑病、炭そ病 | |||
| 収穫45日前まで | |||
| 3回以内 | |||
|- | |||
| '''ひろしまな''' | |||
| 白斑病 | |||
| 収穫28日前まで | |||
| 2回以内 | |||
|- | |||
| '''しょうが''' | |||
| 紋枯病、白星病 | |||
| rowspan="2" | 収穫14日前まで | |||
| 5回以内 | |||
|- | |||
| '''みょうが(花穂)''' | |||
| rowspan="2" | 葉枯病、紋枯病 | |||
| rowspan="3" | 4回以内 | |||
|- | |||
| '''みょうは(茎葉)''' | |||
| みょうが(花穂)の収穫14日前まで、但し花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで | |||
|- | |||
| '''らっかせい''' | |||
| 褐斑病 | |||
| 500倍 | |||
| rowspan="4" | 収穫14日前まで | |||
|- | |||
| '''ねぎ''' | |||
| rowspan="2" | 黒斑病、べと病、小菌核腐敗病、葉枯病 | |||
| rowspan="6" | 1,000倍 | |||
| rowspan="2" | 本剤:2回以内、TPN:3回以内(土壌灌注は1回以内、散布は2回以内) | |||
|- | |||
| '''わけぎ''' | |||
|- | |||
| '''らっきょう''' | |||
| 灰色かび病 | |||
| 3回以内 | |||
|- | |||
| '''たまねぎ''' | |||
| べと病、灰色かび病 | |||
| rowspan="5" | 収穫7日前まで | |||
| rowspan="2" | 6回以内 | |||
|- | |||
| '''にんにく''' | |||
| 葉枯病、黄斑病 | |||
|- | |||
| '''にんじん''' | |||
| 黒葉枯病 | |||
| 本剤:5回以内、TPN:5回以内(種子への吹き付け処理は1回以内) | |||
|- | |||
| rowspan="2" | '''ばれいしょ''' | |||
| 疫病 | |||
| 500~1,000倍 | |||
| rowspan="2" | 5回以内 | |||
|- | |||
| 夏疫病 | |||
| rowspan="6" | 1,000倍 | |||
|- | |||
| '''うり類(漬物用、ただし、ゆうがおを除く)''' | |||
| 炭そ病、うどんこ病、べと病、つる枯病 | |||
| rowspan="4" | 収穫前日まで | |||
| rowspan="2" | 4回以内 | |||
|- | |||
| '''にがうり''' | |||
| 炭そ病、うどんこ病、べと病、斑点病、つる枯病 | |||
|- | |||
| '''ズッキーニ''' | |||
| うどんこ病 | |||
| 3回以内 | |||
|- | |||
| '''ゆうがお''' | |||
| 炭そ病、うどんこ病、べと病 | |||
| 5回以内 | |||
|- | |||
| '''かぼちゃ''' | |||
| べと病、白斑病、うどんこ病 | |||
| 収穫7日前まで | |||
| 3回以内 | |||
|- | |||
| rowspan="2" | '''すいか''' | |||
| 炭そ病 | |||
| 700倍 | |||
| rowspan="5" | 収穫3日前まで | |||
| rowspan="5" | 5回以内 | |||
|- | |||
| つる枯病 | |||
| 700~1,000倍 | |||
|- | |||
| rowspan="3" | '''メロン''' | |||
| うどんこ病 | |||
| 700倍 | |||
|- | |||
| べと病 | |||
| 700~1,000倍 | |||
|- | |||
| つる枯病 | |||
| rowspan="16" | 1,000倍 | |||
|- | |||
| '''セルリー''' | |||
| 斑点病 | |||
| 収穫21日前まで | |||
| 2回以内 | |||
|- | |||
| '''やまのいも(むかご)''' | |||
| rowspan="2" | 炭そ病、葉渋病、つる枯病 | |||
| 収穫45日前まで | |||
| rowspan="2" | 6回以内 | |||
|- | |||
| '''やまのいも''' | |||
| rowspan="2" | 収穫30日前まで | |||
|- | |||
| '''もりあざみ''' | |||
| ステムフィリウム葉枯病 | |||
| rowspan="4" | 3回以内 | |||
|- | |||
| '''アスパラガス''' | |||
| 茎枯病、斑点病、褐斑病 | |||
| 収穫前日まで | |||
|- | |||
| '''みつば''' | |||
| べと病 | |||
| 根株養成期但し、収穫75日前まで | |||
|- | |||
| '''うど''' | |||
| 黒斑病 | |||
| 根株養成期但し、収穫200日前まで | |||
|- | |||
| '''ふき''' | |||
| 灰色かび病 | |||
| 収穫45日前まで | |||
| 2回以内 | |||
|- | |||
| '''食用ぎく''' | |||
| 褐斑病 | |||
| 収穫30日前まで | |||
| 4回以内 | |||
|- | |||
| '''食用ゆり''' | |||
| 葉枯病 | |||
| 収穫14日前まで | |||
| 6回以内 | |||
|- | |||
| '''てんさい''' | |||
| 褐斑病 | |||
| rowspan="3" | 収穫45日前まで | |||
| rowspan="2" | 3回以内 | |||
|- | |||
| '''りんご''' | |||
| 斑点落葉病、モニリア病、黒星病 | |||
|- | |||
| '''なし''' | |||
| 黒斑病、黒星病 | |||
| 本剤:3回以内、TPN:3回以内(休眠期は1回以内) | |||
|- | |||
| '''もも''' | |||
| rowspan="2" | 灰星病、黒星病 | |||
| rowspan="3" | 収穫前日まで | |||
| 6回以内 | |||
|- | |||
| '''ネクタリン''' | |||
| rowspan="2" | 2回以内 | |||
|- | |||
| '''いちじく''' | |||
| 疫病 | |||
| 2,000倍 | |||
|- | |||
| '''キウイフルーツ''' | |||
| 果実軟腐病 | |||
| 500~1,000倍 | |||
| 収穫60日前まで | |||
| 7回以内 | |||
|- | |||
| '''パッションフルーツ''' | |||
| 円斑病、疫病 | |||
| rowspan="4" | 1,000倍 | |||
| 収穫14日前まで | |||
| 3回以内 | |||
|- | |||
| '''パパイヤ''' | |||
| 炭そ病 | |||
| 収穫前日まで | |||
| 5回以内 | |||
|- | |||
| '''かりん''' | |||
| 黒点病、ごま色斑点病、白かび斑点病 | |||
| 収穫45日前まで | |||
| 3回以内 | |||
|- | |||
| '''マルメロ''' | |||
| ごま色斑点病 | |||
| rowspan="2" | 収穫30日前まで | |||
| 4回以内 | |||
|- | |||
| '''みしまさいこ''' | |||
| 炭そ病 | |||
| 800倍 | |||
| rowspan="2" | 3回以内 | |||
|- | |||
| '''しゃくやく(薬用)''' | |||
| うどんこ病 | |||
| 1,000倍 | |||
| 収穫45日前まで | |||
|- | |||
| rowspan="3" | '''茶''' | |||
| もち病、炭そ病、輪斑病 | |||
| 700~1,000倍 | |||
| rowspan="3" | 摘採10日前まで | |||
| rowspan="3" | 1回 | |||
|- | |||
| 網もち病、褐色円星病 | |||
| 1,000倍 | |||
|- | |||
| 新梢枯死症(輪斑病菌による)、黒葉腐病 | |||
| 700倍 | |||
|- | |||
| '''たばこ''' | |||
| うどんこ病 | |||
| 700~1,000倍 | |||
| - | |||
| 2回以内 | |||
|} | |||
2.土壌灌注剤として使用する場合 | |||
{|border=1 cellspacing=0 cellpadding=10 | |||
|- | |||
! 作物名 || 適用病害虫 || 希釈倍数 || 使用時期 || 総使用回数 || 使用方法 | |||
|- | |||
| ブロッコリー | |||
| 根こぶ病 | |||
| rowspan="2" | 1,000倍 | |||
| 定植時 | |||
| 本剤:1回、TPN:3回以内(土壌灌注は1回、散布は2回以内) | |||
| rowspan="2" | 1㎡当り希釈液3L土壌灌注 | |||
|- | |||
| レタス | |||
| ビッグベイン病 | |||
| 収穫42日前まで | |||
| 本剤:2回以内、TPN:5回以内(土壌灌注は2回以内、散布は3回以内) | |||
|- | |||
| ねぎ、わけぎ | |||
| rowspan="3" | 苗立枯病(リゾクトニア菌) | |||
| 500倍 | |||
| 出芽揃い後(出芽3日後から10日後まで) | |||
| 本剤:1回、TPN:3回以内(土壌灌注は1回以内、散布は2回以内) | |||
| 1㎡当り希釈液0.5L土壌灌注 | |||
|- | |||
| きゅうり | |||
| rowspan="3" | 1,000倍 | |||
| rowspan="2" | は種時又は活着後但し、定植14日後まで | |||
| 本剤:2回以内、TPN:10回以内(土壌灌注は2回以内、散布及びくん煙及びエアゾル剤の噴射は | |||
合計8回以内) | |||
| rowspan="3" | 1㎡当り希釈液3L土壌灌注 | |||
|- | |||
| トマト | |||
| 本剤:2回以内、TPN:4回以内(土壌灌注は2回以内) | |||
|- | |||
| みずな | |||
| 立枯病 | |||
| は種時 | |||
| 1回 | |||
|- | |||
| rowspan="2" | 稲(箱育苗) | |||
| rowspan="2" | 苗立枯病(リゾープス菌) | |||
| 500~1,000倍 | |||
| rowspan="2" | は種時から緑化期但し、は種は14日後まで | |||
| rowspan="2" | 2回以内 | |||
| 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り希釈液500mlを土壌灌注する。 | |||
|- | |||
| 1,000~2,000倍 | |||
| 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り希釈液1Lを土壌灌注する。 | |||
|} | |||
3.種子消毒剤として使用する場合 | |||
{|border=1 cellspacing=0 cellpadding=10 | |||
|- | |||
! 作物名 || 適用病害虫 || 希釈倍数 || 使用時期 || 総使用回数 || 使用方法 | |||
|- | |||
| にんじん | |||
| 黒葉枯病 | |||
| 12倍 | |||
| は種前 | |||
| 本剤:1回、TPN:5回以内(種子への吹き付け処理は1回以内) | |||
| 乾燥種子1kg当り希釈液60mlを吹き付け処理(種子消毒機使用) | |||
|} | |} | ||
[[category:殺菌剤|だこにーる]] |
2009年12月13日 (日) 10:10時点における最新版
住友化学園芸
農林水産省登録第21759号
「本剤は、草花、野菜、果樹など様々な植物で、カビ類(糸状菌)によって起こり、特にもち病や炭そ病、斑点病などの葉が変色するタイプの広範囲の病気に効果のあるすぐれた園芸用の総合殺菌剤です。耐光性、耐雨性にすぐれ、病気から植物を守る残効性があります。また、各種病原菌に対しても抵抗性が付きにくい、すぐれた効果の保護殺菌剤です。計量が手軽に行えるフロアブルタイプで、散布後の葉の汚れも少ない薬剤です。」(メーカー商品紹介より)
成分:TPN
適用病害と使用方法
1.散布剤として使用する場合
作物名 | 適用病害虫 | 希釈倍数 | 使用時期 | 総使用回数 | 使用方法 |
---|---|---|---|---|---|
ばら | 黒星病、うどんこ病 | 1,000倍 | - | 6回以内 | 散布 |
きく | 黒斑病、褐斑病 | ||||
カーネーション、宿根アスター | 斑点病 | ||||
チューリップ | 褐色斑点病 | ||||
ゆり | 葉枯病 | ||||
りんどう | 葉枯病、褐斑病 | ||||
芝(ベントグラス、バミューダーグラス) | ヘルミントスポリウム葉枯病、葉腐病(ブラウンパッチ) | 500~750倍 | 発病初期 | 8回以内 | 1㎡当り1L散布 |
しそ | 斑点病 | 1,000倍 | 収穫前日まで | 4回以内 | 株元散布(150L/10a) |
なす | 黒枯病、灰色かび病、すすかび病 | 散布 | |||
きゅうり | べと病、炭そ病、うどんこ病、灰色かび病、黒星病、褐斑病 | 本剤:8回以内、TPN:10回以内(土壌灌注は2回以内、散布及びくん煙及びエアゾル剤の噴射は合計8回以内) | |||
トマト | 疫病、輪紋病、葉かび病、炭そ病 | 本剤:4回以内、TPN:10回以内(土壌灌注は2回以内) | |||
ミニトマト | 収穫7日前まで | 2回以内 | |||
ピーマン | 斑点病、うどんこ病、黒枯病 | 収穫前日まで | 3回以内 | ||
レタス | すそ枯病、べと病 | 収穫14日前まで | 本剤:3回以内、TPN:5回以内(土壌灌注は2回以内、散布は3回以内) | ||
リーフレタス | 収穫21日前まで | 2回以内 | |||
なばな類(なばなを除く) | 白さび病、べと病、白斑病、黒斑病 | 収穫60日前まで | 3回以内 | ||
なばな | 収穫21日前まで | ||||
キャベツ | べと病 | 収穫14日前まで | 本剤:2回以内、TPN:2回以内(は種又は定植前の土壌混和は1回以内) | ||
はくさい | 白斑病、べと病、黒斑病、白さび病 | 収穫7日前まで | 本剤:2回以内、TPN:3回以内(は種又は定植前の土壌混和は1回以内、散布は2回以内) | ||
ブロッコリー | べと病 | 出蕾前但し、収穫21日前まで | 本剤:2回以内、TPN:3回以内(土壌灌注は1回以内、散布は2回以内) | ||
だいこん | 白さび病、ワッカ症、白斑病、炭そ病 | 収穫45日前まで | 3回以内 | ||
ひろしまな | 白斑病 | 収穫28日前まで | 2回以内 | ||
しょうが | 紋枯病、白星病 | 収穫14日前まで | 5回以内 | ||
みょうが(花穂) | 葉枯病、紋枯病 | 4回以内 | |||
みょうは(茎葉) | みょうが(花穂)の収穫14日前まで、但し花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで | ||||
らっかせい | 褐斑病 | 500倍 | 収穫14日前まで | ||
ねぎ | 黒斑病、べと病、小菌核腐敗病、葉枯病 | 1,000倍 | 本剤:2回以内、TPN:3回以内(土壌灌注は1回以内、散布は2回以内) | ||
わけぎ | |||||
らっきょう | 灰色かび病 | 3回以内 | |||
たまねぎ | べと病、灰色かび病 | 収穫7日前まで | 6回以内 | ||
にんにく | 葉枯病、黄斑病 | ||||
にんじん | 黒葉枯病 | 本剤:5回以内、TPN:5回以内(種子への吹き付け処理は1回以内) | |||
ばれいしょ | 疫病 | 500~1,000倍 | 5回以内 | ||
夏疫病 | 1,000倍 | ||||
うり類(漬物用、ただし、ゆうがおを除く) | 炭そ病、うどんこ病、べと病、つる枯病 | 収穫前日まで | 4回以内 | ||
にがうり | 炭そ病、うどんこ病、べと病、斑点病、つる枯病 | ||||
ズッキーニ | うどんこ病 | 3回以内 | |||
ゆうがお | 炭そ病、うどんこ病、べと病 | 5回以内 | |||
かぼちゃ | べと病、白斑病、うどんこ病 | 収穫7日前まで | 3回以内 | ||
すいか | 炭そ病 | 700倍 | 収穫3日前まで | 5回以内 | |
つる枯病 | 700~1,000倍 | ||||
メロン | うどんこ病 | 700倍 | |||
べと病 | 700~1,000倍 | ||||
つる枯病 | 1,000倍 | ||||
セルリー | 斑点病 | 収穫21日前まで | 2回以内 | ||
やまのいも(むかご) | 炭そ病、葉渋病、つる枯病 | 収穫45日前まで | 6回以内 | ||
やまのいも | 収穫30日前まで | ||||
もりあざみ | ステムフィリウム葉枯病 | 3回以内 | |||
アスパラガス | 茎枯病、斑点病、褐斑病 | 収穫前日まで | |||
みつば | べと病 | 根株養成期但し、収穫75日前まで | |||
うど | 黒斑病 | 根株養成期但し、収穫200日前まで | |||
ふき | 灰色かび病 | 収穫45日前まで | 2回以内 | ||
食用ぎく | 褐斑病 | 収穫30日前まで | 4回以内 | ||
食用ゆり | 葉枯病 | 収穫14日前まで | 6回以内 | ||
てんさい | 褐斑病 | 収穫45日前まで | 3回以内 | ||
りんご | 斑点落葉病、モニリア病、黒星病 | ||||
なし | 黒斑病、黒星病 | 本剤:3回以内、TPN:3回以内(休眠期は1回以内) | |||
もも | 灰星病、黒星病 | 収穫前日まで | 6回以内 | ||
ネクタリン | 2回以内 | ||||
いちじく | 疫病 | 2,000倍 | |||
キウイフルーツ | 果実軟腐病 | 500~1,000倍 | 収穫60日前まで | 7回以内 | |
パッションフルーツ | 円斑病、疫病 | 1,000倍 | 収穫14日前まで | 3回以内 | |
パパイヤ | 炭そ病 | 収穫前日まで | 5回以内 | ||
かりん | 黒点病、ごま色斑点病、白かび斑点病 | 収穫45日前まで | 3回以内 | ||
マルメロ | ごま色斑点病 | 収穫30日前まで | 4回以内 | ||
みしまさいこ | 炭そ病 | 800倍 | 3回以内 | ||
しゃくやく(薬用) | うどんこ病 | 1,000倍 | 収穫45日前まで | ||
茶 | もち病、炭そ病、輪斑病 | 700~1,000倍 | 摘採10日前まで | 1回 | |
網もち病、褐色円星病 | 1,000倍 | ||||
新梢枯死症(輪斑病菌による)、黒葉腐病 | 700倍 | ||||
たばこ | うどんこ病 | 700~1,000倍 | - | 2回以内 |
2.土壌灌注剤として使用する場合
作物名 | 適用病害虫 | 希釈倍数 | 使用時期 | 総使用回数 | 使用方法 |
---|---|---|---|---|---|
ブロッコリー | 根こぶ病 | 1,000倍 | 定植時 | 本剤:1回、TPN:3回以内(土壌灌注は1回、散布は2回以内) | 1㎡当り希釈液3L土壌灌注 |
レタス | ビッグベイン病 | 収穫42日前まで | 本剤:2回以内、TPN:5回以内(土壌灌注は2回以内、散布は3回以内) | ||
ねぎ、わけぎ | 苗立枯病(リゾクトニア菌) | 500倍 | 出芽揃い後(出芽3日後から10日後まで) | 本剤:1回、TPN:3回以内(土壌灌注は1回以内、散布は2回以内) | 1㎡当り希釈液0.5L土壌灌注 |
きゅうり | 1,000倍 | は種時又は活着後但し、定植14日後まで | 本剤:2回以内、TPN:10回以内(土壌灌注は2回以内、散布及びくん煙及びエアゾル剤の噴射は
合計8回以内) |
1㎡当り希釈液3L土壌灌注 | |
トマト | 本剤:2回以内、TPN:4回以内(土壌灌注は2回以内) | ||||
みずな | 立枯病 | は種時 | 1回 | ||
稲(箱育苗) | 苗立枯病(リゾープス菌) | 500~1,000倍 | は種時から緑化期但し、は種は14日後まで | 2回以内 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り希釈液500mlを土壌灌注する。 |
1,000~2,000倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り希釈液1Lを土壌灌注する。 |
3.種子消毒剤として使用する場合
作物名 | 適用病害虫 | 希釈倍数 | 使用時期 | 総使用回数 | 使用方法 |
---|---|---|---|---|---|
にんじん | 黒葉枯病 | 12倍 | は種前 | 本剤:1回、TPN:5回以内(種子への吹き付け処理は1回以内) | 乾燥種子1kg当り希釈液60mlを吹き付け処理(種子消毒機使用) |